<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の08:02に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 23:54:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204500/]]></link>
			<title>更に戻す条件は？【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 23:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204522/]]></link>
			<title>優良銘柄をどれだけ割安に買えるか？【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204520/]]></link>
			<title>強いハイテク株で一回転狙う【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204498/]]></link>
			<title>８日の東京市場（大引け）４日続伸、日経平均は前日比２８７８円８６銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204511/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204509/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:14</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204507/]]></link>
			<title>Ｆｕｓｉｃが続伸、ＱＰＳ研究所向け人工衛星モニタリングダッシュボードを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204504/]]></link>
			<title>古野電が大幅高、防衛装備品開発し事業売上高１．５倍へと報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204443/]]></link>
			<title>スローガンが反落、２７年２月期８．１％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204435/]]></link>
			<title>サカタのタネが続落、12〜2期減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204445/]]></link>
			<title>三光合成が反発、第３四半期１６．７％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204493/]]></link>
			<title>ハイテク中心に出直りの動き強める【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204420/]]></link>
			<title>８日の東京市場（前引け）４日続伸、日経平均は前日比２６４９円２７銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204481/]]></link>
			<title>空運株が大幅高、原油価格下落で過度の収益悪化懸念後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204478/]]></link>
			<title>キオクシアが最高値、上初配当検討報道を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204474/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204422/]]></link>
			<title>８日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204463/]]></link>
			<title>ＩＮＰＥＸが３日続落、米国とイランの停戦合意よる原油価格下落が重石</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204449/]]></link>
			<title>Ｕ．Ｓ．Ｍ．Ｈが反発、２７年２月期９８．０％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204428/]]></link>
			<title>一家ホールディングスが堅調、３月既存店は３．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204433/]]></link>
			<title>ＴＳＩ　ＨＤが続伸、３月既存店５．８％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204605/]]></link>
			<title>信頼回復は並大抵ではない【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204611/]]></link>
			<title>エネルギー施設復旧で日揮ＨＤと千代建に買い【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204590/]]></link>
			<title>９日の東京市場（大引け）５日ぶり反落、日経平均は前日比４１３円１０銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204598/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204608/]]></link>
			<title>イオンが急落し新安値、２６％営業増益見込み実質増配も市場予測に届かず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204596/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204594/]]></link>
			<title>わらべやが大幅続落、増益率鈍化をネガティブ視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204592/]]></link>
			<title>ＦＩＸＥＲがストップ高、国内向け生成AI基盤「Sovereign GaiXer」の正式受注を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204578/]]></link>
			<title>駒井ハルテクが続騰、ソン・ユウ・ニン氏が大株主に浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204582/]]></link>
			<title>カヤバが続伸、１対３の株式分割と自己株式消却を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204534/]]></link>
			<title>ベル２４ＨＤが反落、２７年２月期２．７％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204528/]]></link>
			<title>リソー教育が反落、２７年２月期６．３％営業増益予想も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204584/]]></link>
			<title>日揮ＨＤとアストロＨＤは堅調【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204532/]]></link>
			<title>コメダＨＤが８日ぶり反落、２７年２月期８．２％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204575/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、ソフトテックスの初値は公開価格を６４．９％上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204524/]]></link>
			<title>９日の東京市場（前引け）５日ぶり反落、日経平均は前日比３１１円２４銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204567/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204563/]]></link>
			<title>インターアクションが続伸、イメージセンサ検査での大口受注を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204561/]]></link>
			<title>ＡＢＣマートが反発、２７年２月期３．７％営業増益予想と増配意向を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204559/]]></link>
			<title>ネクセラファーマが続伸、イーライリリー社との研究開発提携において2つ目の開発マイルストンを達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204537/]]></link>
			<title>ＧａｍｅＷｉｔｈがストップ高、第３四半期１億８８００万円の営業黒字を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204539/]]></link>
			<title>サイゼリヤが３日ぶり反落、２６年８月期利益予想を下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204530/]]></link>
			<title>キャンドゥが３日続伸、２６年２月期利益予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204541/]]></link>
			<title>イオンＦＳが反落、２７年２月期２５．８％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204543/]]></link>
			<title>ミニストップが反発、２７年２月期１５億円の営業黒字予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204545/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、ソフトテックスはカイ気配スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204526/]]></link>
			<title>９日の東京市場（寄り付き）反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
