<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月6日の13:01に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204111/]]></link>
			<title>３日の東京市場（寄り付き）反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pointview/204268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pointview/204268/]]></link>
			<title>出口が見えないイラン戦争【記者の視点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/hot_stock/204263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/hot_stock/204263/]]></link>
			<title>ドローン国産化加速【話題のテーマと狙える銘柄】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204244/]]></link>
			<title>抑制姿勢で銘柄絞り込む【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 01:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/okayama/204266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/okayama/204266/]]></link>
			<title>エネルギー革命で日本復活【潮流】岡山 憲史</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/newspaper/204261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/newspaper/204261/]]></link>
			<title>『株式市場新聞』電子版４月６日号をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/「株式市場新聞-電子版」-最新号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/「株式市場新聞-電子版」-最新号/]]></link>
			<title>電子版　最新号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/bn/電子版バックナンバー２０２６年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/bn/電子版バックナンバー２０２６年/]]></link>
			<title>電子版バックナンバー２０２６年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204212/]]></link>
			<title>原油価格が落ち着くまでは乱高下【２２５先物「ハチロク」の裏話】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204226/]]></link>
			<title>きちりＨＤが堅調、３月既存店０．６％減も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204240/]]></link>
			<title>エスクローＡＪが続落、２７年２月期９３．１％営業増益予想も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204224/]]></link>
			<title>すかいらーくＨＤが反落、３月既存店２．３％増と小幅増にとどまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204218/]]></link>
			<title>ＡＢ＆Ｃが３日続落、３月既存店は店は０．５％減を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204311/]]></link>
			<title>ＱＰＳとＯＫＩへの買いにとどめる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204214/]]></link>
			<title>アークランズが５日続伸、３月既存店は４．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204236/]]></link>
			<title>ワールドが４日ぶり反落、２７年２月期１１．５％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204308/]]></link>
			<title>さくらインターネットが連続ストップ高、日本マイクロソフトとの協業を引き続き好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204306/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、システムエグゼの初値は公開価格を１１．７％上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204272/]]></link>
			<title>６日の東京市場（前引け）続伸、日経平均は前週末比８７８円１５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204297/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 11:11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204270/]]></link>
			<title>外為＝１ドル１５９円７５銭近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204238/]]></link>
			<title>エクスモーションが４連騰、第１四半期５４．９％営業増益で１対２の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204232/]]></link>
			<title>放電精密が大幅反発、生産性向上で２６年２月期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204216/]]></link>
			<title>ギフトＨＤが続伸、２月既存店２．３％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204220/]]></link>
			<title>幸楽苑が続伸、３月既存店は５．０％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204222/]]></link>
			<title>キューブが堅調、３月既存店は２．０％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204228/]]></link>
			<title>ＫｅｅＰｅｒ技研が反落、３月は４．９％減収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204230/]]></link>
			<title>アルバイトタイムスが続伸、２６年２月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204234/]]></link>
			<title>ＴＳＩ　ＨＤが反落、主力ブランド弱含みで２６年２月期予想を下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204242/]]></link>
			<title>リヒトラブが反発、７年２月期６．４倍営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204277/]]></link>
			<title>ここで仕掛ける銘柄は？【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204274/]]></link>
			<title>６日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204210/]]></link>
			<title>これが自分の生きる道【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204208/]]></link>
			<title>３日の東京市場（大引け）反発、日経平均は前日比６６０円２２銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204206/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204203/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204201/]]></link>
			<title>ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯがストップ高、上場企業と「希ガス」貿易の協業で合意書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204196/]]></link>
			<title>リョーサン菱洋ＨＤが急落、ルネサス からの特約店契約終了申し入れを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204194/]]></link>
			<title>さくらインターネットがストップ高、日本マイクロソフトとの協業を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/203586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/203586/]]></link>
			<title>ＱＤレーザの損失確定してロームに乗せ換え【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204139/]]></link>
			<title>平和堂が続落、２６年２月期０．４％営業減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204131/]]></link>
			<title>トウキョウベースが続落、３月既存店５．２％増と伸び鈍化を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204199/]]></link>
			<title>ロームが年初来高値【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204126/]]></link>
			<title>ＱＢネットが反発、３月既存店０．１％減も計画通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204114/]]></link>
			<title>３日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比４７５円３５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204185/]]></link>
			<title>日本製鋼が反発、防衛関連売上高上振れ報道を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204183/]]></link>
			<title>大ガスが反発、米国で火力発電への出資倍増と報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204181/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
