<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月8日の22:01に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:29:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204522/]]></link>
			<title>優良銘柄をどれだけ割安に買えるか？【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204520/]]></link>
			<title>強いハイテク株で一回転狙う【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204498/]]></link>
			<title>８日の東京市場（大引け）４日続伸、日経平均は前日比２８７８円８６銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204511/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204509/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:14</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204507/]]></link>
			<title>Ｆｕｓｉｃが続伸、ＱＰＳ研究所向け人工衛星モニタリングダッシュボードを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204504/]]></link>
			<title>古野電が大幅高、防衛装備品開発し事業売上高１．５倍へと報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204443/]]></link>
			<title>スローガンが反落、２７年２月期８．１％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204435/]]></link>
			<title>サカタのタネが続落、12〜2期減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204445/]]></link>
			<title>三光合成が反発、第３四半期１６．７％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204493/]]></link>
			<title>ハイテク中心に出直りの動き強める【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204420/]]></link>
			<title>８日の東京市場（前引け）４日続伸、日経平均は前日比２６４９円２７銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204481/]]></link>
			<title>空運株が大幅高、原油価格下落で過度の収益悪化懸念後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204478/]]></link>
			<title>キオクシアが最高値、上初配当検討報道を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204474/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204422/]]></link>
			<title>８日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204463/]]></link>
			<title>ＩＮＰＥＸが３日続落、米国とイランの停戦合意よる原油価格下落が重石</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204449/]]></link>
			<title>Ｕ．Ｓ．Ｍ．Ｈが反発、２７年２月期９８．０％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204428/]]></link>
			<title>一家ホールディングスが堅調、３月既存店は３．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204433/]]></link>
			<title>ＴＳＩ　ＨＤが続伸、３月既存店５．８％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204437/]]></link>
			<title>パルグループＨＤが４日続伸、２７年２月期８．３％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204439/]]></link>
			<title>プログリットが４日続伸、スタディーハッカーの子会社化を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204441/]]></link>
			<title>ダイセキが４日続伸、２７年２月期１５．１％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204447/]]></link>
			<title>ヘリオスが反発、韓国JENECELL社との培養上清供給を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204451/]]></link>
			<title>ＡＣＳＬが続伸、防衛省からの大型案件２件受注を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204426/]]></link>
			<title>2週間停戦合意で一気に戻す！【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204429/]]></link>
			<title>引き続き銘柄絞り込んで買い場探る【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204453/]]></link>
			<title>海賊と呼ばれた男【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204402/]]></link>
			<title>７日の東京市場（大引け）３日続伸、日経平均は前日比１５円８８銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204413/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204415/]]></link>
			<title>Ｓクリプトがストップ高、東京ガスと系統用蓄電池事業でアグリゲーター委託契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204411/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204408/]]></link>
			<title>カプコンが４日ぶり反発、サウジ投資会社が買い増し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204406/]]></link>
			<title>アミタＨＤが急反落、信用規制で値崩す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204404/]]></link>
			<title>フジＨＤが新値追い、サンケイビルなど不動産事業売却方針と伝わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204400/]]></link>
			<title>イビデンが３日続伸、みずほ証券が「買い」へ引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204391/]]></link>
			<title>ユニオンツールが急落、公募による自己株式の処分と株式売出しを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204386/]]></link>
			<title>アドヴァングループが反発、２７年３月期２５．４％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204384/]]></link>
			<title>インターメスティックが続伸、３月既存店１２．７％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204397/]]></link>
			<title>三菱重への買いにとどめる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204330/]]></link>
			<title>マクドナルドが反発、３月既存店は２．４％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204332/]]></link>
			<title>セリアが続落、３月既存店９．４％増も原料高懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204319/]]></link>
			<title>７日の東京市場（前引け）３日ぶり反落、日経平均は前日比９０円２７銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204393/]]></link>
			<title>Ａｂａｌａｎｃｅがストップ安、米国際貿易委員会が特許侵害で調査開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204387/]]></link>
			<title>ディスコが大幅反落、１～３月期売上高・出荷額会社計画上振れも戻り売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204379/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:54</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204323/]]></link>
			<title>外為＝１ドル１５９円７１銭近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204340/]]></link>
			<title>グローバル社が急伸、大東建託のＴＯＢ価格にサヤ寄せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
