<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月16日の12:48に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:02:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204947/]]></link>
			<title>これだけ上がれば利食い売りもでる【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204937/]]></link>
			<title>主力半導体関連柄の動き確認しながら【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204916/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（大引け）続伸、日経平均は前日比２５６円８５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204931/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204929/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204927/]]></link>
			<title>ＶＲＡＩＮがストップ高、２７年２月期５８％営業増益見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204925/]]></link>
			<title>キオクシアが９日ぶり反落、サンディスク下落で利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204922/]]></link>
			<title>ｎｏｔｅが朝高のあと大幅反落、１Ｑ利益急拡大も利益確定売りがかさむ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204920/]]></link>
			<title>マクセルが急反落、２６年３月期予想の下方修正を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204918/]]></link>
			<title>太陽誘電が４日続伸、ＡＩ向けコンデンサへの拡大期待高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204885/]]></link>
			<title>ホリイフードが反発、第１四半期は４．７倍営業増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204912/]]></link>
			<title>三菱電、ＯＫＩなど利益確定【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204873/]]></link>
			<title>ＰＣＮＥＴが反落、２６年５月期予想上方修正も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204877/]]></link>
			<title>東宝が続落、２７年２月期８．７％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204859/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（前引け）続伸、日経平均は前日比２８５円４５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204906/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:56</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204879/]]></link>
			<title>トランザクションが反発、２６年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204887/]]></link>
			<title>ＭＩＴＨＤが３日続落、第１四半期３２％減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204890/]]></link>
			<title>リックソフトが反落、２７年２月期４６．７％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204871/]]></link>
			<title>ベイカレントがストップ高、２７年２月期２７．２％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204875/]]></link>
			<title>ＴＥＮＴＩＡＬがストップ高、２６年８月期予想の上方修正と１対３の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204869/]]></link>
			<title>マネーフォワードがストップ高、株主優待制度の導入を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204881/]]></link>
			<title>サーバーワークスが続伸、２７年２月期２．１倍営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204883/]]></link>
			<title>ＳＨＩＦＴが反落、第２四半期１４．３％営業減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204867/]]></link>
			<title>ラストワンマイルが反発、第２四半期６６．８％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204863/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204845/]]></link>
			<title>テック銘柄が乱舞【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204993/]]></link>
			<title>テラドローンがストップ高、防衛分野への展開から上値追い続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204995/]]></link>
			<title>トレンドマイクロが急伸、アンソロピックとの提携報道を材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204990/]]></link>
			<title>共立メンテが反落、みずほ証券が「買い」から「中立」へ引き下げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204987/]]></link>
			<title>ＪＤＩが３日続伸、透明インターフェイスRælclearを材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204985/]]></link>
			<title>ＶＰＪが３日続伸、１対２の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204976/]]></link>
			<title>ダイキンが急伸、米エリオットによる「大規模投資」発言を材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204981/]]></link>
			<title>コクサイエを利益確定【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204939/]]></link>
			<title>１６日の東京市場（前引け）３日続伸、日経平均は前日比１４１７円０７銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204978/]]></link>
			<title>第一三共が続伸、第一三共ヘルスケアをサントリーホールディングスに売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204973/]]></link>
			<title>ＴＯＴＯが３日続伸、テムバス・ユニットバスの新規受注段階的再開を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204949/]]></link>
			<title>ヨシムラ・Ｆ・ＨＤがストップ安、２６年２月期下ブレ着地を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204969/]]></link>
			<title>マルヨシセンターが高い、２６年２月期２．６倍営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204967/]]></link>
			<title>日置電機がストップ高、第１四半期２７．８％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204965/]]></link>
			<title>テクノフレックスがストップ高、半導体関連好調で２６年１２月期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204963/]]></link>
			<title>住石ＨＤが反発、２６年３月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204961/]]></link>
			<title>ブロードマインドが反発、２６年３月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204959/]]></link>
			<title>ＡＧＳが続伸、２６年３月期末増配を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204951/]]></link>
			<title>あさくまが反発、１対２の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204953/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 9:14</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204945/]]></link>
			<title>テック様子見でその代わりは？【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204941/]]></link>
			<title>１６日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
