<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の04:11に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:59:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204152/]]></link>
			<title>下値で買い入るか確認して強い銘柄狙う【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204143/]]></link>
			<title>宙よ【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204052/]]></link>
			<title>この急反発をどう読むか？【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204100/]]></link>
			<title>２日の東京市場（大引け）反落、日経平均は前日比１２７６円４１銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204104/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204102/]]></link>
			<title>東京計器など防衛関連の上昇目立つ、トランプ演説で地政学リスク高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204099/]]></link>
			<title>ソレイジアが急騰、開発品ＳＰ―０５パートナーへ追加出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204097/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204095/]]></link>
			<title>リファインバスＧがストップ高、ポリオレフィンリサイクル事業拡張へ新設備取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204093/]]></link>
			<title>商船三井が反発、みずほ証券が「中立」から「買い」へ引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204086/]]></link>
			<title>ＪＤＩが続伸、鳥取工場譲渡を引き続き材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204088/]]></link>
			<title>日本郵船が３日続伸、みずほ証券が「中立」から「買い」へ引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204089/]]></link>
			<title>全般下げ止まり確認して動きのいい銘柄を狙う【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204080/]]></link>
			<title>アドテストが反落　ユーロ円建てＣＢ発行で成長投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204038/]]></link>
			<title>さいか屋が続落、第２四半期予想上方修正も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204040/]]></link>
			<title>リヒトラブが反発、２６年２月期予想の下方修正もアク抜け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204036/]]></link>
			<title>松屋が反落、３月銀座本店は４．１％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204054/]]></link>
			<title>日本エコシステムが３日続伸、大鐘測量設計の子会社化を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204044/]]></link>
			<title>トーヨーアサノが続伸、２６年２月期売上高予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204032/]]></link>
			<title>２日の東京市場（前引け）反落、日経平均は前日比１００７円７４銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204061/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204210/]]></link>
			<title>これが自分の生きる道【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204208/]]></link>
			<title>３日の東京市場（大引け）反発、日経平均は前日比６６０円２２銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204206/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204203/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204201/]]></link>
			<title>ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯがストップ高、上場企業と「希ガス」貿易の協業で合意書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204196/]]></link>
			<title>リョーサン菱洋ＨＤが急落、ルネサス からの特約店契約終了申し入れを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204194/]]></link>
			<title>さくらインターネットがストップ高、日本マイクロソフトとの協業を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/203586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/203586/]]></link>
			<title>ＱＤレーザの損失確定してロームに乗せ換え【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204139/]]></link>
			<title>平和堂が続落、２６年２月期０．４％営業減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204131/]]></link>
			<title>トウキョウベースが続落、３月既存店５．２％増と伸び鈍化を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204199/]]></link>
			<title>ロームが年初来高値【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204126/]]></link>
			<title>ＱＢネットが反発、３月既存店０．１％減も計画通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204114/]]></link>
			<title>３日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比４７５円３５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204185/]]></link>
			<title>日本製鋼が反発、防衛関連売上高上振れ報道を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204183/]]></link>
			<title>大ガスが反発、米国で火力発電への出資倍増と報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204181/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204124/]]></link>
			<title>ユナイテッドアローズが反発、３月度小売り＋ネット通販既存店は３．０％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204137/]]></link>
			<title>グラファイトＤが続落、カスタム受注減で２６年２月期予想を下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204177/]]></link>
			<title>東京製鉄が急伸、オアシス５％保有超えで思惑買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204175/]]></link>
			<title>テクセンドが５日続伸、大手レポートとAI向け好調で上値追い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204107/]]></link>
			<title>大きく戻すのは難しい？【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204141/]]></link>
			<title>西松屋チェが反発、２６年２月期２６．１％営業増益と自己株式取得枠の設定を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204120/]]></link>
			<title>サックスバーＨＤが反発、３月東京デリカ既存店は５．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204122/]]></link>
			<title>Ｇダイニングが反発、３月既存店は８．６％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204133/]]></link>
			<title>ＡＢＣマートが反発、３月既存店５．５％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204135/]]></link>
			<title>霞ヶ関キャピタルが反発、第２四半期６７．８％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204111/]]></link>
			<title>３日の東京市場（寄り付き）反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
