<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月13日の20:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:23:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/okayama/204701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/okayama/204701/]]></link>
			<title>プライマリー・バランスの放棄を断言せよ【潮流】岡山 憲史</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204699/]]></link>
			<title>関心は中東リスクから個別銘柄に【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/walls/204697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/walls/204697/]]></link>
			<title>節約で新たな発見【星野三太郎の株街往来】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204808/]]></link>
			<title>利益確定売りの範疇にとどまる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204789/]]></link>
			<title>悩みはやめて今に賭ける【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204728/]]></link>
			<title>１３日の東京市場（前引け）反落、日経平均は前週末比５６６円７１銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204767/]]></link>
			<title>１３日の東京市場（大引け）反落、日経平均は前週末比４２１円３４銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204776/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204774/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204771/]]></link>
			<title>フィジカルＡＩ関連が大幅高、安川電の大幅増益予想受け業績期待の買い向かう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204769/]]></link>
			<title>タマホームが急反落、２６年５月期減配で手じまい売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204694/]]></link>
			<title>戻り継続もその先は？【２２５先物「ハチロク」の裏話】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204763/]]></link>
			<title>寿スピリッツが急伸、２６年３月期８．９％増収見込みを好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204765/]]></link>
			<title>さくらインターネットが後場買われる、生成AI向けでの大口受注を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204761/]]></link>
			<title>ＡＫＩＢＡがストップ高、テスＨＤ子会社との業務提携を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204716/]]></link>
			<title>大有機化が売り一巡後戻す、第１四半期は３４．２％営業増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204718/]]></link>
			<title>シイエヌエスが反落、２６年５月期利益予想の上方修正と増配も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204724/]]></link>
			<title>安川電が７連騰、２７年２月期２６．８％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204712/]]></link>
			<title>ＪＩＮＳＨＤがストップ高、２６年８月期予想下方修正も下期回復に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204758/]]></link>
			<title>前場は売り買いとも手控え【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204752/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204747/]]></link>
			<title>サイフューズがストップ高、広島大学との共同プロジェクトが「令和８年度 再生医療等実用化研究事業」に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204744/]]></link>
			<title>ほぼ日がストップ高、第２四半期６９．６％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204710/]]></link>
			<title>バリュエンスＨＤがストップ高、２６年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204706/]]></link>
			<title>パンパシフィックＨＤが反発、３月既存店４．２％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204708/]]></link>
			<title>ＳＵＭＩＮＯＥが続落、２６年５月期利益予想の下方修正を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204714/]]></link>
			<title>４℃ＨＤが反発、２７年２月期２８．４％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204720/]]></link>
			<title>ＴＳＩ　ＨＤが続伸、２７年２月期７３．４％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204722/]]></link>
			<title>良品計画が続伸、海外好調で２６年８月期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204732/]]></link>
			<title>日経平均の下値メドは？【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204730/]]></link>
			<title>１３日の東京市場（寄り付き）反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204691/]]></link>
			<title>俺らしく【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204689/]]></link>
			<title>１０日の東京市場（大引け）反発、日経平均は前日比１０２８円７９銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204687/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204685/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204681/]]></link>
			<title>ソフトウェア株の下落目立つ、パランティアなど米関連株売りの流れ波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204679/]]></link>
			<title>ステラファーマが続騰、信用規制解除で新規資金流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204664/]]></link>
			<title>ホットランドが３日続落、公募売り出しを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204661/]]></link>
			<title>ソフトテックスがストップ高、初値形成後の急落で値ごろ感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204677/]]></link>
			<title>宇宙関連が上値追い【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204659/]]></link>
			<title>東京電力ＨＤが３連騰、複数大手などからの提携報道を材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204623/]]></link>
			<title>キユーピーが続落、第１四半期３５．０％営業増益も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204621/]]></link>
			<title>７＆ｉＨＤが３日続落、７年２月期４．３％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204601/]]></link>
			<title>１０日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比８３３円６３銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204671/]]></link>
			<title>石油元売りが軟調、ガソリン補助金巡り思わぬ負担と報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204666/]]></link>
			<title>帝人が反発、エフィッシモの保有割合上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204655/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204652/]]></link>
			<title>吉野家ＨＤが反発、２７年２月期５．１％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
