<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月15日の08:32に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:19:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204865/]]></link>
			<title>マドは閉めないと【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204857/]]></link>
			<title>次の展開に備える【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204843/]]></link>
			<title>１４日の東京市場（大引け）反発、日経平均は前日比１３７４円６２銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204850/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204849/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:14</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204852/]]></link>
			<title>津田駒が連続ストップ高、１Ｑ赤字縮小をポジティブ視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204847/]]></link>
			<title>ＣＣＴがストップ高、グマクシスＨＤが大株主に浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204840/]]></link>
			<title>オキサイドが３連騰、２７年２月期７２％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204838/]]></link>
			<title>ドーンが一段高、１対２の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204801/]]></link>
			<title>ＩＤＯＭが続落、２７年２月期１８．８％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204795/]]></link>
			<title>新光商が売り一巡後戻す、２６年３月期予想と期末配当を引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204807/]]></link>
			<title>旭化学が反落、２６年８月期予想の上方修正も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204836/]]></link>
			<title>日経平均は調整ほしいところ【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204783/]]></link>
			<title>１４日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比１３２６円４５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204829/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 1０:００</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204826/]]></link>
			<title>キオクシアが８連騰で最高値、サンディスクと両輪で買われる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204824/]]></link>
			<title>東洋電が急伸、第３四半期４７．２％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204822/]]></link>
			<title>ＪＥＳＣＯ　ＨＤがストップ高、第２四半期２．２倍営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204791/]]></link>
			<title>ＣＳＰが急落、７年２月期２２．２％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204793/]]></link>
			<title>サインポストが反落、２７年２月期４３．１％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204797/]]></link>
			<title>ＡＲアドバンストがストップ高、AI関連増で２６年８月期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204799/]]></link>
			<title>マースグループＨＤが４日続落、２６年３月期予想の下方修正を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204803/]]></link>
			<title>カーブスＨＤが急伸、２６年８月期予想の上方修正と期末増配を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204805/]]></link>
			<title>ブックオフＧＨＤが続伸、２６年５月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204787/]]></link>
			<title>2回目の停戦協議に期待高まる【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204785/]]></link>
			<title>１４日の東京市場（寄り付き）反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204808/]]></link>
			<title>利益確定売りの範疇にとどまる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204789/]]></link>
			<title>悩みはやめて今に賭ける【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204728/]]></link>
			<title>１３日の東京市場（前引け）反落、日経平均は前週末比５６６円７１銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204767/]]></link>
			<title>１３日の東京市場（大引け）反落、日経平均は前週末比４２１円３４銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204776/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204774/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204771/]]></link>
			<title>フィジカルＡＩ関連が大幅高、安川電の大幅増益予想受け業績期待の買い向かう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204769/]]></link>
			<title>タマホームが急反落、２６年５月期減配で手じまい売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/hachiroku/204694/]]></link>
			<title>戻り継続もその先は？【２２５先物「ハチロク」の裏話】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204763/]]></link>
			<title>寿スピリッツが急伸、２６年３月期８．９％増収見込みを好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204765/]]></link>
			<title>さくらインターネットが後場買われる、生成AI向けでの大口受注を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204761/]]></link>
			<title>ＡＫＩＢＡがストップ高、テスＨＤ子会社との業務提携を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204716/]]></link>
			<title>大有機化が売り一巡後戻す、第１四半期は３４．２％営業増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204718/]]></link>
			<title>シイエヌエスが反落、２６年５月期利益予想の上方修正と増配も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204724/]]></link>
			<title>安川電が７連騰、２７年２月期２６．８％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204712/]]></link>
			<title>ＪＩＮＳＨＤがストップ高、２６年８月期予想下方修正も下期回復に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204758/]]></link>
			<title>前場は売り買いとも手控え【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204752/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204747/]]></link>
			<title>サイフューズがストップ高、広島大学との共同プロジェクトが「令和８年度 再生医療等実用化研究事業」に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204744/]]></link>
			<title>ほぼ日がストップ高、第２四半期６９．６％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204710/]]></link>
			<title>バリュエンスＨＤがストップ高、２６年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204706/]]></link>
			<title>パンパシフィックＨＤが反発、３月既存店４．２％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
