<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月15日の17:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:01:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204916/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（大引け）続伸、日経平均は前日比２５６円８５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204931/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204929/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204927/]]></link>
			<title>ＶＲＡＩＮがストップ高、２７年２月期５８％営業増益見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204925/]]></link>
			<title>キオクシアが９日ぶり反落、サンディスク下落で利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204922/]]></link>
			<title>ｎｏｔｅが朝高のあと大幅反落、１Ｑ利益急拡大も利益確定売りがかさむ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204920/]]></link>
			<title>マクセルが急反落、２６年３月期予想の下方修正を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204918/]]></link>
			<title>太陽誘電が４日続伸、ＡＩ向けコンデンサへの拡大期待高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204885/]]></link>
			<title>ホリイフードが反発、第１四半期は４．７倍営業増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204912/]]></link>
			<title>三菱電、ＯＫＩなど利益確定【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204873/]]></link>
			<title>ＰＣＮＥＴが反落、２６年５月期予想上方修正も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204877/]]></link>
			<title>東宝が続落、２７年２月期８．７％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204859/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（前引け）続伸、日経平均は前日比２８５円４５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204906/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:56</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204879/]]></link>
			<title>トランザクションが反発、２６年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204887/]]></link>
			<title>ＭＩＴＨＤが３日続落、第１四半期３２％減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204890/]]></link>
			<title>リックソフトが反落、２７年２月期４６．７％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204871/]]></link>
			<title>ベイカレントがストップ高、２７年２月期２７．２％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204875/]]></link>
			<title>ＴＥＮＴＩＡＬがストップ高、２６年８月期予想の上方修正と１対３の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204869/]]></link>
			<title>マネーフォワードがストップ高、株主優待制度の導入を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204881/]]></link>
			<title>サーバーワークスが続伸、２７年２月期２．１倍営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204883/]]></link>
			<title>ＳＨＩＦＴが反落、第２四半期１４．３％営業減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204867/]]></link>
			<title>ラストワンマイルが反発、第２四半期６６．８％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204863/]]></link>
			<title>１５日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204845/]]></link>
			<title>テック銘柄が乱舞【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204865/]]></link>
			<title>マドは閉めないと【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204857/]]></link>
			<title>次の展開に備える【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204843/]]></link>
			<title>１４日の東京市場（大引け）反発、日経平均は前日比１３７４円６２銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204850/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204849/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:14</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204852/]]></link>
			<title>津田駒が連続ストップ高、１Ｑ赤字縮小をポジティブ視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204847/]]></link>
			<title>ＣＣＴがストップ高、グマクシスＨＤが大株主に浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204840/]]></link>
			<title>オキサイドが３連騰、２７年２月期７２％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204838/]]></link>
			<title>ドーンが一段高、１対２の株式分割を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204801/]]></link>
			<title>ＩＤＯＭが続落、２７年２月期１８．８％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204795/]]></link>
			<title>新光商が売り一巡後戻す、２６年３月期予想と期末配当を引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204807/]]></link>
			<title>旭化学が反落、２６年８月期予想の上方修正も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204836/]]></link>
			<title>日経平均は調整ほしいところ【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204783/]]></link>
			<title>１４日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比１３２６円４５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204829/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 1０:００</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204826/]]></link>
			<title>キオクシアが８連騰で最高値、サンディスクと両輪で買われる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204824/]]></link>
			<title>東洋電が急伸、第３四半期４７．２％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204822/]]></link>
			<title>ＪＥＳＣＯ　ＨＤがストップ高、第２四半期２．２倍営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204791/]]></link>
			<title>ＣＳＰが急落、７年２月期２２．２％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204793/]]></link>
			<title>サインポストが反落、２７年２月期４３．１％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204797/]]></link>
			<title>ＡＲアドバンストがストップ高、AI関連増で２６年８月期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204799/]]></link>
			<title>マースグループＨＤが４日続落、２６年３月期予想の下方修正を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204803/]]></link>
			<title>カーブスＨＤが急伸、２６年８月期予想の上方修正と期末増配を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
