<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月8日の07:28に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:00:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204429/]]></link>
			<title>引き続き銘柄絞り込んで買い場探る【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204453/]]></link>
			<title>海賊と呼ばれた男【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204402/]]></link>
			<title>７日の東京市場（大引け）３日続伸、日経平均は前日比１５円８８銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204413/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204415/]]></link>
			<title>Ｓクリプトがストップ高、東京ガスと系統用蓄電池事業でアグリゲーター委託契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204411/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204408/]]></link>
			<title>カプコンが４日ぶり反発、サウジ投資会社が買い増し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204406/]]></link>
			<title>アミタＨＤが急反落、信用規制で値崩す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204404/]]></link>
			<title>フジＨＤが新値追い、サンケイビルなど不動産事業売却方針と伝わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204400/]]></link>
			<title>イビデンが３日続伸、みずほ証券が「買い」へ引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204391/]]></link>
			<title>ユニオンツールが急落、公募による自己株式の処分と株式売出しを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204386/]]></link>
			<title>アドヴァングループが反発、２７年３月期２５．４％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204384/]]></link>
			<title>インターメスティックが続伸、３月既存店１２．７％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204397/]]></link>
			<title>三菱重への買いにとどめる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204330/]]></link>
			<title>マクドナルドが反発、３月既存店は２．４％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204332/]]></link>
			<title>セリアが続落、３月既存店９．４％増も原料高懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204319/]]></link>
			<title>７日の東京市場（前引け）３日ぶり反落、日経平均は前日比９０円２７銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204393/]]></link>
			<title>Ａｂａｌａｎｃｅがストップ安、米国際貿易委員会が特許侵害で調査開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204387/]]></link>
			<title>ディスコが大幅反落、１～３月期売上高・出荷額会社計画上振れも戻り売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204379/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:54</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/fx/204323/]]></link>
			<title>外為＝１ドル１５９円７１銭近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204340/]]></link>
			<title>グローバル社が急伸、大東建託のＴＯＢ価格にサヤ寄せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204327/]]></link>
			<title>ブックオフＧＨＤが４日続伸、３月既存店は５．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204334/]]></link>
			<title>ワッツが３日続伸、３月既存店は７．４％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204336/]]></link>
			<title>あさくまが続伸、３月既存店１．０％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204338/]]></link>
			<title>ＪＩＮＳＨＤが５日続伸、３月既存店７．６％増を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204342/]]></link>
			<title>ジャパニアスが続伸、第１四半期１０．４％営業増益を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204344/]]></link>
			<title>壱番屋が３日ぶり反落、２６年２月期４．３％営業減益を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204346/]]></link>
			<title>ＷＮＩウェザーが３日続伸、第３四半期２０．４％営業増益と期末増配を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204348/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、ヒトトヒトＨＤの初値は公開価格を１．９％下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204321/]]></link>
			<title>７日の東京市場（寄り付き）続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204325/]]></link>
			<title>水面下での停戦協議に期待【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204358/]]></link>
			<title>膠着状態は脱したか？【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204356/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 1５:００</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/notice/204354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/notice/204354/]]></link>
			<title>岡山 憲史さんが週刊ポスト「２０２６年４月１０日号」で紹介されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204350/]]></link>
			<title>久々のハッピーマンデー【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204272/]]></link>
			<title>６日の東京市場（前引け）続伸、日経平均は前週末比８７８円１５銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204316/]]></link>
			<title>６日の東京市場（大引け）続伸、日経平均は前週末比２９０円１９銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204314/]]></link>
			<title>ＯｌｙｍｐｉｃＧがストップ高、パンパシフィックHDによる完全子会社化を材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204226/]]></link>
			<title>きちりＨＤが堅調、３月既存店０．６％減も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204240/]]></link>
			<title>エスクローＡＪが続落、２７年２月期９３．１％営業増益予想も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204224/]]></link>
			<title>すかいらーくＨＤが反落、３月既存店２．３％増と小幅増にとどまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204218/]]></link>
			<title>ＡＢ＆Ｃが３日続落、３月既存店は店は０．５％減を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204311/]]></link>
			<title>ＱＰＳとＯＫＩへの買いにとどめる【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204214/]]></link>
			<title>アークランズが５日続伸、３月既存店は４．５％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204236/]]></link>
			<title>ワールドが４日ぶり反落、２７年２月期１１．５％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204308/]]></link>
			<title>さくらインターネットが連続ストップ高、日本マイクロソフトとの協業を引き続き好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204306/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、システムエグゼの初値は公開価格を１１．７％上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
