<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の12:58に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marketpress.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://marketpress.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式市場新聞 marketpress.jp｜最新の経済・株式ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:27:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marketpress.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/高野恭壽の株式情報これでどゃ！！/204586/]]></link>
			<title>どうなる東電ＨＤ【高野恭壽の株式情報これでどゃ！！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/nanakorobi/204605/]]></link>
			<title>信頼回復は並大抵ではない【七転び八起き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204611/]]></link>
			<title>エネルギー施設復旧で日揮ＨＤと千代建に買い【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204590/]]></link>
			<title>９日の東京市場（大引け）５日ぶり反落、日経平均は前日比４１３円１０銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204598/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204608/]]></link>
			<title>イオンが急落し新安値、２６％営業増益見込み実質増配も市場予測に届かず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204596/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204594/]]></link>
			<title>わらべやが大幅続落、増益率鈍化をネガティブ視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204592/]]></link>
			<title>ＦＩＸＥＲがストップ高、国内向け生成AI基盤「Sovereign GaiXer」の正式受注を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204578/]]></link>
			<title>駒井ハルテクが続騰、ソン・ユウ・ニン氏が大株主に浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204582/]]></link>
			<title>カヤバが続伸、１対３の株式分割と自己株式消却を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204534/]]></link>
			<title>ベル２４ＨＤが反落、２７年２月期２．７％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204528/]]></link>
			<title>リソー教育が反落、２７年２月期６．３％営業増益予想も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204584/]]></link>
			<title>日揮ＨＤとアストロＨＤは堅調【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204532/]]></link>
			<title>コメダＨＤが８日ぶり反落、２７年２月期８．２％営業増益予想も利益確定売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204575/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、ソフトテックスの初値は公開価格を６４．９％上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204524/]]></link>
			<title>９日の東京市場（前引け）５日ぶり反落、日経平均は前日比３１１円２４銭安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204567/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204563/]]></link>
			<title>インターアクションが続伸、イメージセンサ検査での大口受注を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204561/]]></link>
			<title>ＡＢＣマートが反発、２７年２月期３．７％営業増益予想と増配意向を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204559/]]></link>
			<title>ネクセラファーマが続伸、イーライリリー社との研究開発提携において2つ目の開発マイルストンを達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204537/]]></link>
			<title>ＧａｍｅＷｉｔｈがストップ高、第３四半期１億８８００万円の営業黒字を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204539/]]></link>
			<title>サイゼリヤが３日ぶり反落、２６年８月期利益予想を下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204530/]]></link>
			<title>キャンドゥが３日続伸、２６年２月期利益予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204541/]]></link>
			<title>イオンＦＳが反落、２７年２月期２５．８％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204543/]]></link>
			<title>ミニストップが反発、２７年２月期１５億円の営業黒字予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204545/]]></link>
			<title>東証スタンダードに新規上場、ソフトテックスはカイ気配スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204526/]]></link>
			<title>９日の東京市場（寄り付き）反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/pdf_w/]]></link>
			<title>株式市場新聞 電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204664/]]></link>
			<title>ホットランドが３日続落、公募売り出しを嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204661/]]></link>
			<title>ソフトテックスがストップ高、初値形成後の急落で値ごろ感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/obankoban/204677/]]></link>
			<title>宇宙関連が上値追い【正直じいさんの株で大判小判】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204659/]]></link>
			<title>東京電力ＨＤが３連騰、複数大手などからの提携報道を材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204623/]]></link>
			<title>キユーピーが続落、第１四半期３５．０％営業増益も想定内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204621/]]></link>
			<title>７＆ｉＨＤが３日続落、７年２月期４．３％営業減益予想を嫌気</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204601/]]></link>
			<title>１０日の東京市場（前引け）反発、日経平均は前日比８３３円６３銭高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204671/]]></link>
			<title>石油元売りが軟調、ガソリン補助金巡り思わぬ負担と報じられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204666/]]></link>
			<title>帝人が反発、エフィッシモの保有割合上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/購読会員コンテンツ/204655/]]></link>
			<title>きょうの短期値幅取り候補 10:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204652/]]></link>
			<title>吉野家ＨＤが反発、２７年２月期５．１％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204617/]]></link>
			<title>古野電気が大幅反発、２７年２月期４．６％営業増益予想で１６０円配当継続を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204649/]]></link>
			<title>ＧａｍｅＷｉｔｈが３連騰、第３四半期１億８８００万円の営業黒字を引き続き材料視</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204619/]]></link>
			<title>ローツェが６日続伸、２７年２月期２２．３％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204625/]]></link>
			<title>ファーストリテが急伸、２７年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204627/]]></link>
			<title>オンワードＨＤが反発、２７年２月期１０．３％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204631/]]></link>
			<title>コジマが反発、２６年８月期予想の上方修正を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204633/]]></link>
			<title>アズ企画設計が６日続伸、２７年２月期６１．４％営業増益予想を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/company/204635/]]></link>
			<title>オオバが反発、第３四半期７．５％営業増益え自己株式取得枠の設定を好感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marketpress.jp/market/204603/]]></link>
			<title>１０日の東京市場（寄り付き）反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
